I-ghid de specificații pentru grinzi
Lăsaţi un mesaj
grinzi I-din lemnUnități imperiale comune în Australia și America de Nord (utilizare generală în construcții rezidențiale)
| DIMENSIUNE | H (mm) | L (mm) | T (mm) | Lungimi standard | Interval maxim aplicabil |
|---|---|---|---|---|---|
| 9-1/2" | 241 | 38/64/89 | 9.5/12 | 6m/9m/12m | 4.5m |
| 11-7/8" | 302 | 38/64/89 | 9.5/12 | 6m/9m/12m | 5.5–6m |
| 14" | 356 | 38/64/89 | 9.5/12 | 6m/9m/12m | 6.5–7.5m |
| 16" | 406 | 38/64/89 | 9.5/12 | 6m/9m/12m | 7.5–8.5m |
| 18" | 457 | 64/89 | 9.5/12 | 9m/12m | 8.5–9.5m |
| 20" | 508 | 64/89 | 9.5/12 | 9m/12m | 9.5–10.5m |
Eu-JOISTStandardul european EN 13377
| Standard european | H (mm) | L (mm) | T (mm) | L (m) |
|---|---|---|---|---|
| P16 | 160 | 47/63/97 | 9 | 10/12/13.2 |
| P20 | 200 | 47/63/97 | 9 | 10/12/13.2 |
| P24 | 240 | 47/63/97 | 9/12 | 10/12/13.2 |
| L24 | 240 | 63/97 | 格构式 | 10/12/13.2 |
Specificații standard național GB/T 28985
| H (mm) | DIMENSIUNE (L × H mm) | T (mm) | DIMENSIUNE (m) |
|---|---|---|---|
| 200 | 50×40,60×40 | 9/12 | 6/9/12 |
| 240 | 50×40,60×40,70×45 | 9/12 | 6/9/12 |
| 300 | 60×40,70×45,97×45 | 9/12 | 6/9/12 |
| 360 | 70×45,97×45 | 12 | 9/12 |
| 400 | 70×45,97×45 | 12 | 9/12 |
Specificații standard pentru grinzi-din lemn (generale pentru cotațiile internaționale)
Flanse: Full LVL (Lemn de furnir laminat), disponibil cu tratamente de conservare H2, rezistente la insecte-și rezistente la intemperii-
Web: OSB sau placaj-maci, de obicei 9 mm/11 mm
Strat adeziv: adeziv structural PUR rezistent la apă, rezistent la-fierbere și ne-delaminant
Conținut de umiditate: controlat la 8%-14% la livrare
Certificari: Disponibil cu certificări de conformitate AS/NZS 4357, CE și APA (Australian/European)
V. Format simplificat de denumire pentru cotațiile comune pentru comerțul internațional
Exemplu:
I-gripă 300×63×45mm, lungime 6m
I-gripă 240×90×45mm, 12m






